lifepo4_Batterij | modus_batterij | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | Ik denk dat het goed is | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | |||
12V 6ah | 76,8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0,8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89,6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0,8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153,6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230,4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20Ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 30Ah | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36Ah | 460,8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36Ah | 460,8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36Ah | 460,8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 40Ah | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537,6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60Ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60Ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60Ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 70Ah | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80Ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80Ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90Ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90Ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 96Ah | 1228,8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108Ah | 1382,4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108Ah | 1382,4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300Ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37,5 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460,8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460,8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460,8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 V 20 Ah | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 V 30 Ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 V 30 Ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075,2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 V 50 Ah | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 72ah | 1843,2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 V 100 Ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 40Ah | 1536 | 38,4 | 40 | 43,8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60Ah | 2304 | 38,4 | 60 | 43,8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60Ah | 2304 | 38,4 | 60 | 43,8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 80Ah | 3072 | 38,4 | 80 | 43,8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31,5 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 V 100 Ah | 3840 | 38,4 | 100 | 43,8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48V 35ah | 1792 | 51.2 | 35 | 58,4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48 V 30 Ah | 1536 | 51.2 | 30 | 58,4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | <3% | buikspieren | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
Item | Parameter |
---|---|
Nominale spanning | 12,8V |
Beoordeelde capaciteit | 7Ah |
Energie | 89,6 Wh |
Cyclus leven | >4000 cycli |
Laadspanning | 14,6V |
Uitschakelspanning | 10V |
Laadstroom | 7A |
Stroomafvoerstroom | 7A |
Piekontladingsstroom | 14A |
Werktemperatuur | -20 ~ 65 (℃) -4 ~ 149 (℉) |
Dimensie | 151*65*94mm (5,95*2,56*3,70 inch) |
Gewicht | 0,9 kg (1,98 lb) |
Pakket | Eén batterij Eén doos, elke batterij wordt goed beschermd wanneer deze wordt verpakt |
Hoge energiedichtheid
> Deze 12V 7Ah Lifepo4-accu heeft een hoge energiedichtheid, bijna 2-3 maal die van loodzuuraccu's met dezelfde capaciteit.
> Het heeft een compact formaat en een laag gewicht, geschikt voor draagbare elektronische apparaten en elektrisch gereedschap.
Lange levensduur
> De 12V 7Ah Lifepo4-accu heeft een lange levensduur van 2000 tot 5000 keer, veel langer dan loodzuuraccu's, die doorgaans slechts 500 cycli bedragen.
Veiligheid
> De 12V 7Ah Lifepo4-accu bevat geen giftige zware metalen zoals lood of cadmium en is dus milieuvriendelijker en gemakkelijker te recyclen.
Snel opladen
> De 12V 7Ah Lifepo4-batterij maakt snel opladen en ontladen mogelijk.Het kan binnen 2-5 uur volledig worden opgeladen.Snelle laad- en ontlaadprestaties maken hem geschikt voor toepassingen waarbij dringend stroom nodig is.
Lange levensduur van de batterij
01Lange garantie
02Ingebouwde GBS-bescherming
03Lichter dan loodzuur
04Volledige capaciteit, krachtiger
05Ondersteuning voor snel opladen
06Cilindrische LiFePO4-cel van klasse A
PCB-structuur
Expoxybord boven BMS
BMS-bescherming
Sponskussenontwerp
Samenvattend: met de kenmerken van hoge energiedichtheid, lange levensduur, hoge veiligheid en snel opladen is de 12V 7Ah Lifepo4 oplaadbare batterij een optimale keuze voor draagbare elektronische apparaten en energieopslagtoepassingen die lichtgewicht, langdurige en krachtige prestaties vereisen en duurzame energie.Het maakt nieuwe mogelijkheden voor slim leven en energie-efficiëntie mogelijk.
12V 7Ah Lifepo4 oplaadbare batterij heeft een breed scala aan toepassingen:
•Draagbare elektronische apparaten: tablet, laptop, digitale camera, enz. De hoge energiedichtheid zorgt voor een langere gebruiksduur.
•Elektrisch gereedschap: accuboormachine, stofzuiger, grasmaaier, enz. De hoge vermogensdichtheid en het snelle opladen voldoen aan de eisen van hoge belasting en intensief gebruik.
•Back-upstroom: communicatiebasisstation, microgrid, UPS, noodverlichting, enz. De hoge veiligheid, lange levensduur en snelle respons maken het tot een optimale back-upstroomoplossing.
•Energieopslag: slimme woning, laadstation voor elektrische voertuigen, opslag van hernieuwbare energie, enz. De duurzame stroomvoorziening ondersteunt slim energiebeheer en groene ontwikkeling.