Model | Nominaal Spanning | Nominaal Capaciteit | Energie (KWH) | Dimensie (L*B*H) | Gewicht (KG/lbs) | Standaard Aanval | Afvoer Huidig | Max. Afvoer | Snel opladen tijd | Standaard lading tijd | Zelfontlader maand | Behuizing Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0u | 5.0u | <3% | Staal |
CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0u | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62, lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0u | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36KG (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0u | 4.0u | <3% | Staal |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg | 22A | 250A | 500A | 2,5 uur | 5.0u | <3% | Staal |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0u | 7,5 uur | <3% | Staal |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 uur | 7.0u | <3% | Staal |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0u | 10.7u | <3% | Staal |
De batterijstatus kan in realtime via de mobiele telefoon worden gecontroleerd
01Nauwkeurig weergeven van SOC/spanning/stroom
02Wanneer de SOC 10% bereikt (kan lager of hoger worden ingesteld), gaat de zoemer af
03Ondersteuning van hoge ontlaadstroom, 150A/200A/250A/300A.Goed voor het beklimmen van heuvels
04GPS-positioneringsfunctie
05Opgeladen bij vriestemperatuur
06Graad A-cel
Ingebouwd geïntegreerd batterijbeheersysteem (BMS)
Langere looptijd!
Eenvoudige bediening, plug-and-play
Huismerk
Complete batterijsysteemoplossing
Spanningsregelaar DC-converter
Batterijbeugel
Opladeraansluiting
AC-verlengkabel voor oplader
Weergave
Oplader
Op maat gemaakt GBS